Maandelijkse bijdragen 2010
Arbeiders | € 14,45 |
Niet-actieven | € 3,95 |
Deeltijds (minder dan of gelijk aan 50 % tewerkstelling) | € 9,60 |
Volledig werklozen/volledig brugpensioen (na 6 maand) | € 9,40 |
Volledig werklozen - gezinshoofden (na 1 jaar) | € 8,70 |
Wachtuitkeringen (max. 6 maanden) | € 7,40 |
Bedienden | € 13,95 |
Jongeren -21 jaar (niet student) | € 13,05 |
Tijdskrediet (volledig) | € 9,60 |
Zieken - Invaliditeit (na 6 maanden) | € 9,60 |
Vanaf de leeftijd van 15 jaar tot 25 jaar is de aansluiting gratis voor studerenden (studenten, leercontracten, ondernemingsopleidingen, industrieel leerlingenwezen en schoolverlaters in wachttijd) op voorwaarde dat ze recht geven op kinderbijslag.
