Indexcijfers 1994
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | Gemiddelde laatste 2 maand (4) |
1994 | ||||
januari | 95,58 | 95,92 | - | - |
februari | 95,89 | 96,21 | - | - |
maart | 95,89 | 96,14 | - | - |
april | 96,06 | 96,29 | 96,14 | - |
mei | 96,35 | 96,58 | 96,31 | 96,225 |
juni | 96,55 | 96,75 | 96,44 | 96,375 |
juli | 97,15 | 97,41 | 96,76 | 96,600 |
augustus | 97,30 | 97,52 | 97,07 | 96,915 |
september | 97,14 | 97,40 | 97,27 | 97,170 |
oktober | 96,94 | 97,24 | 97,39 | 97,330 |
november | 96,94 | 97,25 | 97,35 | 97,370 |
december | 96,96 | 97,28 | 97,29 | 97,320 |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. | ||||
(4) Het gemiddelde van de laatste 2 maand van het 4-maandelijks gemiddelde wordt gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen en van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. | ||||
