Indexcijfers 1995
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | Gemiddelde laatste 2 maand (4) |
1995 | ||||
januari | 97,37 | 97,73 | 97,38 | 97,335 |
februari | 97,64 | 98,05 | 97,58 | 97,480 |
maart | 97,56 | 97,96 | 97,76 | 97,670 |
april | 97,71 | 98,06 | 97,95 | 97,855 |
mei | 97,68 | 97,99 | 98,02 | 97,985 |
juni | 97,78 | 98,06 | 98,02 | 98,020 |
juli | 98,31 | 98,72 | 98,21 | 98,115 |
augustus | 98,55 | 99,01 | 98,45 | 98,330 |
september | 98,30 | 98,67 | 98,62 | 98,535 |
oktober | 98,12 | 98,52 | 98,73 | 98,675 |
november | 98,36 | 98,67 | 98,72 | 98,725 |
december | 98,38 | 98,65 | 98,63 | 98,675 |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. | ||||
(4) Het gemiddelde van de laatste 2 maand van het 4-maandelijks gemiddelde wordt gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen en van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. | ||||
