Indexcijfers 1996
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | Gemiddelde laatste 2 maand (4) |
1996 | ||||
januari | 99,28 | 99,41 | 98,81 | 98,720 |
februari | 99,47 | 99,60 | 99,08 | 98,945 |
maart | 99,54 | 99,64 | 99,33 | 99,205 |
april | 99,71 | 99,65 | 99,58 | 99,455 |
mei | 99,54 | 99,45 | 99,59 | 99,585 |
juni | 99,54 | 99,53 | 99,57 | 99,580 |
juli | 100,20 | 100,22 | 99,71 | 99,640 |
augustus | 100,44 | 100,50 | 99,93 | 99,820 |
september | 100,24 | 100,20 | 100,11 | 100,020 |
oktober | 100,53 | 100,36 | 100,32 | 100,215 |
november | 100,68 | 100,46 | 100,38 | 100,350 |
december | 100,86 | 100,60 | 100,41 | 100,395 |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. | ||||
(4) Het gemiddelde van de laatste 2 maand van het 4-maandelijks gemiddelde wordt gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen en van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. | ||||
