Indexcijfers 1997
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | Gemiddelde laatste 2 maand (4) |
1997 | ||||
januari | 101,56 | 101,26 | 100,67 | 100,540 |
februari | 101,44 | 101,09 | 100,85 | 100,760 |
maart | 100,99 | 100,61 | 100,89 | 100,870 |
april | 100,96 | 100,63 | 100,90 | 100,895 |
mei | 101,11 | 100,73 | 100,77 | 100,835 |
juni | 101,28 | 100,91 | 100,72 | 100,745 |
juli | 102,09 | 101,83 | 101,03 | 100,875 |
augustus | 102,30 | 101,88 | 101,34 | 101,185 |
september | 101,86 | 101,47 | 101,52 | 101,430 |
oktober | 101,84 | 101,49 | 101,67 | 101,595 |
november | 102,11 | 101,78 | 101,66 | 101,665 |
december | 102,02 | 101,75 | 101,62 | 101,640 |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. | ||||
(4) Het gemiddelde van de laatste 2 maand van het 4-maandelijks gemiddelde wordt gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen en van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. | ||||
