Indexcijfers 2012
Indextabel (indexcijfers op basis 2004) | ||||
|---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2012 | ||||
januari | 119.88 | 118.25 | 117.53 | |
februari | 120.59 | 118.97 | 118.04 | |
maart | 120.85 | 119.01 | 118.44 | |
april | 120.93 | 118.99 | 118.81 | |
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen | ||||
