april
Loonaanpassingen vanaf 1/04/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven | + 4F op reële lonen (C.A.O.24.03.97) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,000393 (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,001672 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0190 (index) | ||
122 | Vlasbereiding | + 1,5F (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorige lonen x 1,00118035 (index) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige lonen x 1,00118 (index) | ||
126 | Hout & stoffering | vorige lonen x 1,0059 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0017 (index) | ||
130 | Drukkerij-, grafische kunst- &dagbladbedrijf | + 0,75% (C.A.O.?s 17.04.97 &26.06.97) | ||
132 | Technische land- & tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,0016 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0016 (index) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,5% (index) & + 1% (C.A.O. 18.04.97)op reële lonen | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige lonen x 1,0017 (index) | ||
144 | Landbouw | vorige lonen x 1,0017 (index) | ||
145 | Tuinbouw | vorige lonen x 1,0052 (index) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0059 (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0017 (index) | ||
148.03 | Industriële & ambachtelijke fabric. vanbontwerk | + 1,5F (C.A.O. 08.12.97) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige lonen x 1,00266(index) | ||
222 | Bedienden van de papier- &kartonbewerking | verhoging lonen (C.A.O. 29.04.97) | ||
302 | Hotelbedrijf | basisloon x 1,00942 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorig loon x 1,000393 (index) | ||
