januari
Loonaanpassingen vanaf 1/01/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.06 | Grint- & zandgroeven in Vlaanderen | + 2F (CAO 21.04.97) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorig loon x 0,99967 (index) | ||
106.02 | Cementagglomeraten | + 3F (CAO 23.04.97) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 3F (CAO 30.04.97) & + 2% (index) | ||
111.03 | Montage van bruggen & metalen gebinten | + 0,9% (CAO 16.06.97) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen in de streek van Kortrijk | + 2F (CAO 12.05.97) & x 1,0035(index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 3F (CAO 16.06.97) | ||
115.09 | Aanvullende bedrijfssector glas | + 3F (CAO 12.05.97) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurloon x 1,2253 | ||
120 | Textielnijverheid & breiwerk | + 5F (CAO 25.04.97) | ||
124 | Bouwbedrijf | + 1,2; 1,8; 2,8 & 2,8F naargelangcategorie (CAO 15.05.97) & x 1,004713 (index) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige min.lonen x 1,004713 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige min.lonen x 1,0035 (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers &maatwerkers | + 3F (CAO 30.06.97) | ||
132 | Technische land- & tuinbouwwerken | + 1% (CAO 12.05.97) & x 1,0035(index) | ||
133.01 | Sigaretten- & gemengde ondernemingen | + 4F op de min.lonen (CAO 26.03.97) & x1,0035 (index) | ||
133.02 | Rook-, pruim- & snuiftabak | + 3F op de min.lonen (CAO 26.03.97) & x1,0035 (index) | ||
133.03 | Sigaren & cigarillo's | + 4F op de min.lonen (CAO 26.03.97) & x1,0035 (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige lonen x 1,0034 (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten | + 1% (CAO 15.05.97) | ||
140.08 | Afhandeling op luchthavens | + 1% (CAO 15.05.97) | ||
144 | Landbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0035 (index) & + 2,56%(CAO 25.04.97) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0034 (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 2F (CAO 12.06.97) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven in hetkantonLessen, Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige lonen x 1,00098(index) | ||
209 | Bedienden der metaalfabrikatennijverheid | + 650F (CAO 15.05.97) | ||
213 | Import, export, doorvoer & buitenlandsehandel & de maritieme & expeditiekantoren | nieuwe classificatie (CAO 06.10.97) | ||
214 | Bedienden van de textielnijverheid & hetbreiwerk | + 800F (CAO 25.04.97) | ||
215 | Bedienden van het kleding- &confectiebedrijf | + 500F (CAO 12.05.97) & + 2% op demin.lonen & behoud van verschil reële lonen (index) | ||
216 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,00649 (index) | ||
218 | ANPCB | + 1,5% op min.lonen & 0,5% op effect.lonen ho-ger dan 101,5% van min. lonen (CAO 12.05.97) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen x 1,00831 & behoud vanverschil reële lonen (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige lonen x 0,99959 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen,sparen & kapitalisatie | vorige lonen x 0,99959(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige lonen x 0,99959 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 0,99959 (index) | ||
317 | Bewakingsdiensten (arbeiders) | + 4F (CAO 12.05.97) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorig loon x 0,99967 (index) | ||
