juni
Loonaanpassingen vanaf 1/06/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalkgroeven in Luik &Namen | + 1% (index) | ||
102.07 | Kalksteen- & cementgroeven & kalkovensin het arrondissement Doornik | + 1% (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens,bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) & + 3F(CAO 28.04.97) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,002841(index) | ||
116 | Scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0237(index) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 2F (CAO 12.05.97) | ||
122 | Vlasbereiding | + 1,5F (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring &aanverwante activiteiten | + 2% (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op min.lonen & gelijk deel effect.lonen(index) | ||
202.03 | Kleinhandel in voedingswaren (groep C) | + 2% op min.lonen & gelijk deel effect.lonen(index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 2% op min.lonen (index) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
301 | Havenbedrijf | + 1,6% op min.lonen (index)(vanaf07.06.98) | ||
312 | Warenhuizen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,002841 (index) | ||
