maart
Loonaanpassingen vanaf 1/03/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorig loon x 1,001475(index) | ||
113.01 | Faiënce- & porselein, sanitaireartikelen & schuurproducten | +3F op de min.lonen(CAO 24.04.97) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 3F op de min.lonen(CAO 24.04.97) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 3F op de min.lonen(CAO 24.04.97) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurloon x 1,0186(index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorig loon x 1,00118035(vanaf01.04.98)(index) | ||
125 | Houtnijverheid | vorig loon x 1,001180(vanaf01.04.98)(index) | ||
126 | Hout & stoffering | vorig loon x 1,0059(vanaf01.04.98)(index) | ||
143 | Zeevisserij | + 2% op de min.lonen(index) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | vorig loon x 1,0059(vanaf01.04.98)(index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basisloon x 1,00942(vanaf01.04.98)(index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorig loon x 1,00236(index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen,sparen & kapitalisatie | vorig loon x 1,00236(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorig loon x 1,00236(index) | ||
310 | Banken | vorig loon x 1,00236(index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorig loon x 1,001475(index) | ||
