mei
Loonaanpassingen vanaf 1/05/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven, uitgezonderdWaals Brabant | + 1% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 2% op de min.lonen (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,001766(index) | ||
112 | Garagebedrijf | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0208(index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 3F (C.A.O. 25.06.97) | ||
118.03 | Industriële & ambachtelijke bakkerijen,ambachtelijke banketbakkerijen | + 2F (C.A.O. 25.06.97) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,5% op de min.lonen (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart | + 2% op min.lonen & gelijk deel effect.lonen(index) | ||
139 | Binnenscheepvaart (slepen, duwen & voort-trekken van zeeschepen op binnenwateren) | aanpassing min.lonen(index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 2% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 1,5F op de min.lonen (index) | ||
149.01 | Elektriciens | + 2% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 2% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 2% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,00261 (index) | ||
222 | Bedienden uit de papier- &kartonbewerking | + 1,5% (index) | ||
224 | Bedienden uit de non-ferro metalen | vorige min.lonen x 1,01169 (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen x 1,00216 (+ gelijk deeleffect. lonen) (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen,sparen & kapitalisatie | vorige lonen x 1,00216(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige lonen x 1,00216 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 1,00216 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorig loon x 1,001766 (index) | ||
