november
Loonaanpassingen vanaf 1/11/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven | + 2F (CAO 24.03.97)(vanaf 01.12.98) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in Luik | + 2F (CAO 24.03.97)(vanaf 01.12.98) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 0,99961 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0283(index) | ||
133.01 | Sigaretten- & gemengde ondernemingen | verhoging in functie van loonmarge (vanaf01.12.98)(CAO 07.05.98) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | + 2,5F (CAO 13.05.97)(vanaf 01.12.98) | ||
149.03 | Edele metalen | + 2F (CAO 12.06.97) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 0,9989 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen,sparen & kapitalisatie | vorige lonen x 0,9989(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 0,9989 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 0,9989 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 0,99961 (index) | ||
