oktober
Loonaanpassingen vanaf 1/10/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 0,99932 (index) | ||
112 | Garagebedrijf | + 3F (C.A.O. 01.07.97) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,005374 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0287(index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 2F (C.A.O. 25.06.97) | ||
118.03 | Bakkerijen, banketbakkerijen e.d. | + 2F (C.A.O. 12.11.97) | ||
119 | Handel in voedingswaren (ondernemingen metminstens 50 werknemers) | + 3F (C.A.O. 12.05.97) | ||
120 | Textielnijverheid & breiwerk | + 2% (index)(vanaf 09.10.98) | ||
123 | Textielnijverheid in Verviers | + 2% (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorige lonen x 1,00665199 (index) &verhoging met vaste bedragen (C.A.O. 15.05.97) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige lonen x 1,006652 (index) | ||
126 | Hout & stoffering | vorige lonen x 1,0110 (index) &aanpassing aan de loonnorm (C.A.O. 14.05.97) | ||
128 | Huiden & leder &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0054 (index) | ||
132 | Technische land- & tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,0053 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0053 (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige lonen x 1,0053 (index) | ||
140.03 | Autocarondernemingen | vorige lonen x 1,013198 (index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0053 (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0053 (index) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0110 (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0053 (index) | ||
148.03 | Industriële & ambachtelijke fabricagevan bontwerk | + 1,5F (C.A.O. 08.12.97) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 1,5F op min.lonen (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven in het kantonLessen, Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige lonen x 1,0029(index) | ||
214 | Bedienden uit de textielnijverheid & hetbreiwerk | + 2% (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen x 1,0205 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 0,99932(index) | ||
