september
Loonaanpassingen vanaf 1/09/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,000680 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0294(index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 2% (index)(vanaf 07.09.98) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | + 2% (index)(vanaf 07.09.98) | ||
216 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,00785 (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,00361 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen,sparen & kapitalisatie | vorige lonen x 1,00361(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,00361 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 1,00361 (index) | ||
311 | Grote kleinhandelszaken | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00068 (index) | ||
