april
Loonaanpassingen vanaf1/04/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
101 | Steenkolenmijnen | + 2% op de min.lonen (index) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven inLuik | + 1% (index) | ||
104 | Ijzernijverheid | + 2% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,001457 (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,001946 (index) | ||
115 | Glasbedrijf | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0310 (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorige lonen x 1,00097300 (index) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige lonen x 1,000973 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige min.lonen x 1,0019 (index) | ||
132 | Technische land- &tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,0019 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0019 (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige lonen x 1,002 (index) | ||
138 | Fabricage van & handel in zakkenin jute of in vervangingsmaterialen | vorige lonen x 1,0052(index) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 2% (index) | ||
144 | Landbouw | vorige lonen x 1,0019 (index) | ||
147 | Wapensmederij met de hand | + 2% (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0019 (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 2% (index) | ||
150 | Gewoon pottengoed in potaarde | + 2% op de min.lonen (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven in hetkanton Lessen, Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige min.lonen x 1,0038 (index) | ||
205 | Bedienden uit de steenkolenmijnen | + 2% (index) | ||
210 | Bedienden uit de ijzernijverheid | + 2% (index) | ||
211 | Bedienden uit de petroleumnijverheid& -handel | + 2% (index) | ||
213 | Import, export, doorvoer &buitelandse handel & de maritieme & expeditiekantoren | + 1,4% op de min.lonen (met behoudverschil) (index) | ||
219 | Erkende controleorganismen | + 2% (index) | ||
302 | Hotel-, restaurant- &cafébedrijf | basislonen x 1,02023 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,001457 (index) | ||
