juli
loonaanpassingen vanaf01/07/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
105 | Non-ferro metalen | + 2% (CAO 29.04.99) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,00058 (index) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 3F (CAO 28.04.99) & + 2%(index) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf (enkelleveranciers auto- industrie & tentenbedrijven) | + 4F (CAO 28.04.99) & + 2%(index) | ||
111 | Metaal-, machine- & elektrischebouw | + 6F (CAO 19.04.99) & + 1,2%(index) | ||
111.03 | Montage van bruggen & metalengebinten | + 1,2% (CAO 17.05.99) & + 1,2%(index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0049 (index) | ||
115.09 | Aanvullende bedrijfssector glas | + 5F (CAO 10.06.99) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0355 (index) | ||
120 | Textielnijverheid & breiwerk | + 5F (CAO 02.04.99) | ||
121 | Schoonmaak- &ontsmettingsondernemingen | + 6F (CAO 06.05.99) | ||
124 | Bouwbedrijf | + 8F (CAO 27.05.99) & vorige lonenx 1,00515188 (index) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige lonen x 1,005152 (index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + 4F op de min. lonen (CAO03.05.99) | ||
128 | Huiden & leder &vervangingsproducten | vorige min.lonen x 1,0049 (index) | ||
132 | Technische land- &tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,0048 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0048 (index) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 2,5% (CAO 19.03.99) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige lonen x 1,005 (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer over de weg voorrekening van derden | + 2% op de min.lonen (index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0048 (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0054 (index) | ||
145.03 | Boomkwekerijen | + 3F (CAO 30.04.99) & x 1,0054(index) | ||
145.04 | Aanleg & onderhoud van parken& tuinen | + 2F (CAO 30.04.99) & x 1,0054(index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0049 (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 1,5F op de min.lonen (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 4F (CAO 10.06.99) | ||
149.03 | Edele metalen | + 5F (CAO 05.05.99) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven vanhet kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & van Quenast | vorige min.lonen x 1,0044 (index) | ||
209 | Bedienden dermetaalfabrikatennijverheid | + 0,96% (index) | ||
215 | Bedienden uit het kleding- &confectiebedrijf | + 2% op de min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) (index) | ||
218 | A.N.P.C.B. | premie van 5.000F (CAO 05.05.99) | ||
224 | Bedienden uit de non-ferrometalen | + 1,25% of 2% (zie tekst CAO11.05.99) | ||
226 | Internationale handel, vervoer &aanverwante | + 1% op effect. lonen (CAO21.05.99) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,02549 (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) x 1,00226 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaireleningen, sparen & kapitalisatie | vorige lonen x 1,00226 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) x 1,00226 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 1,00226 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00058 (index) | ||
