maart
Loonaanpassingen vanaf1/03/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,001459 (index) | ||
116 | scheikundige nijverheid | nieuw nationaal minimumuurloon | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0295(index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige minimumlonen (+ gelijk deelminimumlonen) x 1,002336 (index) | ||
308 | Hypothecaire leningen, sparen enkapitalisatie | vorige lonen x 1,002336 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige minimumlonen (+ gelijk deelminimumlonen) x 1,002336 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 1,002336 (index) | ||
314 | Kappers en schoonheidszorgen | + 2 % (index) schaal en reëelelonen | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,001459 (index) | ||
