mei
Loonaanpassingen vanaf1/05/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.01 | Hardsteen- & kalksteengroeven inHenegouwen | + 1% (index) | ||
102.07 | Kalksteengroeven & cementgroeven& -ovens in Doornik | + 1% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 1,21% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,002134 (index) | ||
112 | Garagebedrijf | + 1,21% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0332 (index) | ||
122 | Vlasbereiding | + 1,5F (index)(vanaf 03.05.99) | ||
127 | Handel in brandstoffen | + 2% (index) | ||
149.01 | Elektriciens | + 1,21% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 1,21% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 1,21% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,00253 (index) | ||
224 | Bedienden uit de non-ferrometalen | + 1,21% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) x 1,00359 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaireleningen, sparen & kapitalisatie | vorige lonen x 1,00359 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) x 1,00359 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 1,00359 (index) | ||
324 | Diamantnijverheid & -handel | + 2% (index)(vanaf 03.05.99) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,002134 (index) | ||
