november
Loonaanpassingen vanaf1/11/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,000193 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0352(index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) x 0,9997103 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaireleningen, sparen & kapitalisatie | vorige lonen x 0,9997(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) x 0,9997103 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 0.9997 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00019(index) | ||
