oktober
Loonaanpassingen vanaf1/10/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 0,999517(index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0009(index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0350(index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorige lonen x 1,00169237 (index)& + 2F (C.A.O. 27.05.99) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige min.lonen x1,001692(index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | vorige min.lonen (+ gelijk deeleffect. lonen) x 1,006559 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige min.lonen x 1,0010 (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers& maatwerkers | + 2F (C.A.O. 15.06.99) | ||
132 | Ondernemingen voor technische land-& tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,0058(index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0009(index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige lonen x 1,001(index) | ||
138 | Zakken in jute of invervangingsmaterialen | + 3F (C.A.O. 13.04.99) | ||
140.03 | Autocarondernemingen | vorige lonen x 1,006124(index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | + 2F (C.A.O. 30.04.99) & x 1,0009(index) | ||
145.01 | Bloementeelt | + 3F (C.A.O. 30.04.99) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0066(index) & +3,5F (C.A.O. 30.04.99) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0010(index) | ||
149.01 | Elektriciens | + 5F (C.A.O. 30.06.99) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 500F (C.A.O. 06.07.99) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven vanhet kanton Lessen, van Bierk-bij Helle & Quenast | vorige min.lonen x 0,9995(index) | ||
302 | Horeca | basislonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,02717 (index) | ||
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen | + 1% (C.A.O. 08.04.99) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 0,99952(index) | ||
