april
Loonaanpassingen vanaf1/04/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in Luik | + 4F op effect.lonen (CAO 03.05.99) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven& -ovens | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,002304 (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0054 (index) | ||
116 | Scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0442 (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorige min.lonen x 1,00468237 (index) & + 2F(CAO 27.05.99) | ||
125.01 | Bosontginningen | vorige min.lonen x 1,004925(index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | vorige min.lonen x 1,004925(index) | ||
125.03 | Houthandel | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect. lonen) x1,004731 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0054 (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers &maatwerkers | + 2F (CAO 15.06.99) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier &karton | + 1,5% (index) | ||
132 | Technische land- & tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,006 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0054 (index) | ||
133.01 | Sigarettenfabrieken & gemengdeondernemingen | + 4,3F (CAO 04.05.99) | ||
133.02 | Rook-, pruim- & snuiftabak | + 4F (CAO 04.05.99) | ||
133.03 | Sigaren & cigarillo's | + 4F (CAO 04.05.99) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige min.lonen x 1,005 (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring &aanverwante activiteiten | + 2% (index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 4F (CAO 07.04.99) | ||
144 | Landbouwbedrijf | vorige lonen x 1,006 (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | vorige lonen x 1,007 (index) | ||
145.04 | Aanplanting & onderhoud van parken &tuinen | + 3F (CAO 30.04.99) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0054 (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op min.lonen (+ gelijk deeleffect.lonen)(index) | ||
202.01 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren(groep C) | + 2% op min.lonen (+ gelijk deeleffect.lonen)(index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 2% (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige min.lonen x 1,0064(index) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + 2% (index) & + 750F op min.lonen (CAO04.05.99) | ||
219 | Erkende controleorganismen | vorige lonen x 1,0128 (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen (+ gelijk deel effect. lonen) x 1,03203(index) | ||
303.03 | Exploitatie van bioskoopzalen | + 1% (CAO 08.04.99) | ||
312 | Warenhuizen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,0023 (index) | ||
