maart
Loonaanpassingen vanaf1/03/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.01 | Hardsteen- & kalkgroeven in de provincieHenegouwen | + 1% (index) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in de provincieLuik | + 1% (index) | ||
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken & kalkovensin Doornik | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige lonen x 1,002213 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0418 (index) | ||
118.03 | Bakkerijen, banketbakkerijen &consumptiesalons | + 3F (CAO 30.09.99) | ||
120 | Vlasbereiding (ex. P.C. 122) | + 1,5F (index)(vanaf 06.03.00) | ||
139.01 | Binnenscheepvaart | + 2% op min.lonen (+ gelijk deel effect. lonen)(index) | ||
139.02 | Slepen, duwen & voorttrekken van zeeschepen opbinnenwateren | verhoging min.lonen met vaste bedragen (index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect. lonen) x1,00405 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen& kapitalisatie | vorige barema's x 1,00405(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect. lonen) x1,00405 (index) | ||
310 | Banken | vorige barema's x 1,00405 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00221 (index) | ||
