oktober
Loonaanpassingen vanaf1/10/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.06 | Grint- & zandgroeven in openlucht inVlaanderen | + 2% (index) | ||
102.06.1 | Witzandexploitaties | + 2% (index) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven, slijpsteen voorscheermessen | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige min.lonen x 1,00237 (index) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 2% (index) | ||
113.01 | Faiënce- & porseleinbedrijf, sanitaireartikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk | + 2% (index) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 2% (index) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 2% (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0061 (index) | ||
114 | Steenbakkerijen | + 1% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0577 (index) | ||
120 | Textielnijverheid & breiwerk | + 2% (index)(vanaf 09.10.00)(uitgesteldeindex) | ||
120 | Fabricage van & handel in zakken in jute of invervangingsmaterialen | vorige lonen x 1,0061 (ex. P.C. 138) (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | min.lonen x 1,00610716 (& uitputting loonmarge: CAO 27.05.99) (index) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige lonen x 1,006107(index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect. lonen) x1,006107 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0061 (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers &maatwerkers | + 4F (CAO 19.04.99)(enkel Mister MinitBelgium) | ||
128.03 | Marokijnwerk | + 2F (CAO 25.05.99) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier &karton | + 1,5% (index)(vervroegde index : CAO21.04.99) | ||
132 | Technische land- & tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,0061 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0061 (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige min.lonen x 1,0061 (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten | + 2% (index) | ||
140.03 | Autocarondernemingen | vorige lonen x 1,0219 (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer over de weg voor rekening vanderden | + 2% op min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
140.08 | Afhandeling op luchthavens | + 2% op min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden | + 2% op min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0061 (index) & + 3F (CAO30.04.99) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0061 (index) | ||
145.01 | Bloementeelt | + 3F (CAO 30.04.99) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0061 (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0061 (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van Lessen,Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige min.lonen x 1,0061(index) | ||
214 | Bedienden van de textielnijverheid & hetbreiwerk | + 2% (index)(uitgestelde index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- &confectiebedrijf | + 2% op min.lonen (+ gelijk deeleffect.lonen)(index) | ||
219 | Erkende controleorganismen | + 1% (CAO 07.09.99) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index)(vervroegde index : CAO04.06.99) | ||
301 | Havenbedrijf | + 1,6% op basislonen(vanaf 07.10.00) (index) | ||
302 | Horeca | basislonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,04562(index) | ||
310 | Banken | + 250F (CAO 09.12.99) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00237 (index) | ||
