april
Loonaanpassingen vanaf1/04/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven inWallonië | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen inWallonië | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige min.lonen x 1,0016 (index) | ||
106.03 | Vezelcement | + 2% (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0040 (index) | ||
114 | Steenbakkerijen | + 1% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0671 (index) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakken in jute of invervangingsmaterialen | vorige lonen x 1,0089 (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorige min.lonen x 1,00400887 (index) (reëlelonen stijgen met eenzelfde bedrag) | ||
125 | Houtnijverheid | vorige barema's x 1,004009 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0040 (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers &maatwerkers | + 2f (cao 28.02.01) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0040 (index) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,5% (index ) & + 1% (cao 08.03.01) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes voor spinnerijen& weverijen | vorige min.lonen x 1,004 (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart (slepen, duwen & voorttrekkenvan zeeschepen op binnenwateren) | verhoging min.lonen met vast bedragen (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0040 (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 1,5f op min.lonen (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige min.lonen x 1,0041 (index) | ||
219 | Erkende controleorganismen | vorige lonen x 1,0219 (index) | ||
222 | Bedienden uit de papier- & kartonbewerking | + 1,5% (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen x 1,05553 (index) | ||
303.03 | Exploitatie van bioskoopzalen | + 2% (index)(voor arbeiders vanaf 06.04.01) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00160 (index) | ||
