februari
Loonaanpassingen vanaf1/02/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige min.lonen x 1,00066 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0634 (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelwaring &aanverwante activiteiten | + 2% (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op min.lonen (+ gelijk deeleffect.lonen)(index) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 2% op min.lonen (+ gelijk deeleffect.lonen)(index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00066 (index) | ||
