juni
Loonaanpassingen vanaf1/06/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
100 | Aanvullend paritair comité voor dewerklieden | + 2% op GMMI (index) | ||
101 | Nationale gemengde mijncommissie | + 2% op min.lonen (index) | ||
102.01 | Hardsteen- & kalksteengroeven in Henegouwen | + 1% (index) | ||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in Luik &Namen | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen & kwartsietgroevenin Waals Brabant | + 1% (index) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven | + 1% (index) | ||
102.04.01 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in Luik | + 1% (index) | ||
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken & -ovens inDoornik | + 1% (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven& -ovens | + 1% (index) | ||
104 | Ijzernijverheid | + 2% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | x 1,00458 op min.lonen (index) | ||
115 | Glasbedrijf | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | x 1,00458 (index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 2% (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding | (vanaf 04.06.01) + 1,5F (index) | ||
127 | Handel in brandstoffen | + 2% (index) | ||
127.02 | Handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen | + 2% (index) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier &karton | + 1,5% (index) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | (vanaf 04.06.01) + 2% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 1,5F op min.lonen (index) | ||
150 | Gewoon pottengoed in potaarde | + 2% (index) | ||
200 | Aanvullend paritair comité voor de bedienden(niet voor P.C. 218 !) | + 2% op GMMI (index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% op min.lonen (index) | ||
205 | Bedienden uit de steenkolenmijnen | + 2% (index) | ||
210 | Bedienden uit de ijzernijverheid | + 2% (index) | ||
211 | Bedienden uit de petroleumnijverheid &-handel | + 2% (index) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer& de aanverwante bedrijfstakken | + 1,4% (index) | ||
301 | Havenbedrijf | (vanaf 07.06.01) + 1,6% op min.lonen (index) | ||
305 | Gezondheidsdiensten | + 2% (index) | ||
311 | Grote kleinhandelszaken | + 2% (index) | ||
322 | Uitzendarbeid | + 2% op GMMI (index) | ||
323 | Huisbewaarders van flatgebouwen | + 2% op GMMI (index) | ||
324 | Diamantnijverheid & -handel | (vanaf 04.06.01) + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,00458 (index) | ||
327 | Beschutte & sociale werkplaatsen | + 2% (index) | ||
Sociale uitkeringen | + 2% (index) | |||
