maart
Loonaanpassingen vanaf1/03/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalkgroeven in Luik &Namen | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen & kwartsietgroevenin Waals Brabant | + 1% (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven& -ovens | +1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige min.lonen x 1,00188 (index) | ||
107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters &naaisters | + 2% (index) | ||
116 | Scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | basisuurlonen x 1,0654 (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 05.03.01) | + 1,5F (index) | ||
124 | Bouwbedrijf (reële lonen stijgen met eenzelfdebedrag) (vanaf 01.04.01) | vorige min.lonen x 1,00400887 (index) | ||
125 | Houtnijverheid (vanaf 01.04.01) | vorige barema's x 1,004009 (index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 2% op min.lonen (index) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
302 | Hotelbedrijf (vanaf 01.04.01) | basislonen x 1,05553 (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect. lonen) x1,00254 (index) | ||
308 | Hypothecaire leningen, sparen &kapitalisatie | vorige lonen x 1,00254 (index) | ||
309 | Beursvennooschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect. lonen) x1,00254 (index) | ||
310 | Banken | vorige lonen x 1,00254 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00188 (index) | ||
