mei
Loonaanpassingen vanaf1/05/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 2,31% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | x 1,00365 (index) | ||
106.02 | Cementagglomeraten | + 2% (index) | ||
111 | Metaal-, machine- & elektrische bouw | + 5F (CAO 02.04.01) | ||
112 | Garagebedrijf | + 2,31% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | x 1,0037 (index) | ||
118 | Voedingsnijverheid (behalve de bakkerijen &artisanale banketbakkerijen & de vleesnijverheid) | + 1% (CAO 05.04.01) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 2% (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 07.05.01) | + 1,5F (index) | ||
121 | Schoonmaakondernemingen | + 2% (index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + 11F (CAO 28.03.01) | ||
130 | Drukkerij-, grafische kunst- & dagbladbedrijf(vanaf 14.05.01) | + 2% op min.lonen & gelijk deel effect.lonen(index) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 2,31% (index) | ||
148.03 | Industriële & ambachtelijke fabricage vanbontwerk | + 2% op min.lonen & gelijk deel effect.lonen(index) | ||
149.01 | Elektriciens | + 2,31% (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 2,31% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 2,31% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 2,31% (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | x 1,0062 (index) | ||
218 | ANPCB | + 2% (index) | ||
224 | Bedienden uit de non-ferro metalen | + 2,31% op min.lonen (index) | ||
303.01 | Filmproductie | + 2% (index) | ||
303.02 | Verdeling van films | + 2% (index) | ||
303.04 | Technische filmbedrijvigheid | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | x 1,00526 opmin.lonen & gelijk deeleffect.lonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen& kapitalisatie | x 1,00526 op min.lonen( index) | ||
309 | Beursvennootschappen | x 1,00526 opmin.lonen & gelijk deeleffect.lonen (index) | ||
310 | Banken | x 1,00526 op min.lonen( index) | ||
314 | Kappersbedrijf & schoonheidszorgen | + 2% (index) | ||
320 | Begrafenisondernemingen | + 2% (index) | ||
321 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1, 00365 (index) | ||
