november
Loonaanpassingen vanaf1/11/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige min.lonen x 1,00092 (index) | ||
117 | Petroleumnijveheid & -handel | vorige lonen x 1,00092 (index) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier &karton | + 1,5% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 1,5F (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index) | ||
303.04 | Technische filmbedrijvigheid | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x1,00248 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen& kapitalisatie | vorige min.lonen x 1,00248 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x1,00248 (index) | ||
310 | Banken | vorige min.lonen x 1,00248 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,00092 (index) | ||
