oktober
Loonaanpassingen vanaf1/10/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | min.lonen x 1,00156 (index) | ||
106.02 | Cementagglomeraten | + 2% (index) | ||
106.03 | Vezelcement | + 2% index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | x 1,0108 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | x 1,00156 (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding | + 4F (CAO 18.06.01) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakken in jute of invervangingsmaterialen | x 1,0081 (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | min.lonen x 1,01229623 (index)(reële lonenstijgen met eenzelfde bedrag) | ||
125 | Houtnijverheid | barema's (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,012296(index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | x 1,0109 (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers &maatwerkers | + 2F (CAO 28.02.01) | ||
128.06 | Orthopedische schoeisels | + 2F (CAO) | ||
132 | Technische land- & tuinbouwwerken | x 1,0108 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | x 1,0108 (index) | ||
133.01 | Sigarettenbedrijven & gemengdeondernemingen | + 2F (CAO) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | min.lonen x 1,011 (index) | ||
140.03 | Autocardiensten | x 1,0303 (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden (rijdendpersoneel) | + 2F (CAO 21.05.01) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden (nietrijdend personeel) | + 1,5% (CAO 21.05.01) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden(rijdend personeel) | + 2F (CAO 21.05.01) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden (nietrijdend personeel) | + 1,5% (CAO 21.05.01) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 5F op de min.lonen (CAO) | ||
144 | Landbouwbedrijf | x 1,0108 (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | x 1,0108 (index) | ||
145.01 | Bloementeelt | + 2F (CAO 08.05.01) | ||
145.03 | Boomkwekerijen | + 2F (CAO 08.05.01) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | x 1,0123 (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | x 1, 0110 (index) | ||
148.03 | Industriële & ambachtelijke fabricage vanbontwerk | + 2% op min.lonen (+gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel (voor de ondernemingen metminstens 20 werknemers en de filiaalhouders) | + 500F (CAO 15.06.01)(ook voor GMMI) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 500F (CAO 06.07.99)(ook voor GMMI) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | min.lonen x 1,0081 (index) | ||
217 | Casinobedienden | + 1,23% op de min.lonen (index) | ||
218 | A.N.P.C.B. | + 2% (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer& de aanverwante bedrijfstakken | + 1,4% (index) | ||
301 | Havenbedrijf | + 1,6% op de min.lonen (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,07765(index) | ||
303.01 | Filmproductie | + 2% (index) | ||
303.02 | Verdeling van films | + 2% (index) | ||
303.03 | Exploitatie van bioskoopzalen | + 2% (index) | ||
305.01 | Privé-ziekenhuizen | + 1% (CAO 07.12.00) | ||
305.02 | Diensten van het Rode Kruis | + 1% (CAO 07.12.00) | ||
305.02.1 | Ruustoorden voor bejaarden & rust- &verzorgings-tehuizen | + 1% (CAO 07.12.00) | ||
305.02.2 | Revalidatiecentra | + 1% (CAO 07.12.00) | ||
305.02.4 | Thuisverzorging | + 1% (CAO 07.12.00) | ||
320 | Begrafenisondernemingen | + 2% (index) | ||
321 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,00156 (index) | ||
