september
Loonaanpassingen vanaf1/09/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in Luik &Namen | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen & kwartsietgroevenin Waals Brabant | + 1% (index) | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven inWallonië | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven& -ovens | + 1% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteenvoor scheermessen in Wallonië | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | min.lonen x 1,00249 (index) | ||
107 | Kleermakers, kleermaaksters & naaisters | + 2% (index) | ||
110 | Textielverzorging | + 2% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
116 | Scheikundige nijverheid + 2% (index) | |||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | x 1,00249 (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 03.09.01) | + 1,5F (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 1,5F op min.lonen (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op min.lonen & gelijk deel effect.lonen(index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel (ondernemingen met minderdan 20 werknemers) | + 500F (12,39€) (CAO 15.06.01) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 2% op min.lonen & gelijk deel effect.lonen(index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% op min.lonen (index) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | x 1,0148 (index) | ||
220 | Bedienden uit de voedingsdnijverheid | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | min.lonen & gelijk deel effect.lonen x 1,00657(index) | ||
308 | Hypothecaire leningen, sparen &kapitalisatie | min.lonen x 1,00657 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | min.lonen & gelijk deel effect.lonen x 1,00657(index) | ||
310 | Banken | min.lonen x 1,00657 (index) | ||
312 | Warenhuizen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,00249 (index) | ||
