april
Loonaanpassingen vanaf1/04/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalkgroeven in Luik &Namen | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen & kwartsietgroevenn Waals Brabant | + 1% (index) | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven inWallonië | + 1% op min.lonen (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven& -ovens | + 1% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteenvoor scheermessen in Wallonië | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | min.lonen x 1,002097 (index) | ||
111 | Metaal-, machine- & elektrische bouw | + € 0,07 (CAO 02.04.01) | ||
111.03 | Montage van bruggen & metalen gebinten | + 1% (CAO 18.06.01) | ||
112 | Garagebedrijf | + € 0,10 (CAO 04.07.01) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | x 1,0045 (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | min.lonen x 1,002097 (index) | ||
120 | Textielnijverheid & breiwerk | + € 0,10 (CAO 30.03.01) | ||
120.01 | Textielnijverheid in Verviers | + € 0,0744 (CAO 18.06.01) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakken in jute of invervangingsmaterialen | x 1,0085 (index) & + € 0,062 (CAO18.06.01) | ||
124 | Bouwbedrijf | min.lonen x 1,00389426 (index)(effect.lonenstijgen met eenzelfde bedrag) & + € 0,099 (CAO05.07.01) | ||
125.01 | Bosontginningen | min.lonen x 1,0039 (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,0039(index) | ||
125.03 | Houthandel | min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,0039(index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + € 0,2480 (index + CAO 28.03.01) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | x 1,0045 (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers &maatwerkers | + € 0,05 (CAO 28.05.01) | ||
130 | Drukkerij- grafische kunst- &dagbladbedrijf | + 1,1% (drukkerijen - CAO 19.04.01) & + 1,2%(dagbladen - CAO 21.06.01) | ||
132 | Ondernemingen voor technische land- &tuinbouw-werken | x 1,0083 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | x 1,0045 (index) & + € 0,0992 (CAO11.06.01) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,5% op min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | min.lonen x 1,0045 (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten | + 2% (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer over de weg voor rekening vanderden | + 2% op min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
140.04 | Goederenvervoer over de weg voor rekening vanderden | + € 0,0496 (rijdend personeel) & + 1,5%(niet-rijdend personeel) (CAO 12.06.01) | ||
140.08 | Afhandeling op luchthavens | + 2% op min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden | + 2% op min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen)(index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden | + € 0,0496 (rijdend personeel) & + 1,5%(niet-rijdend personeel) (CAO 12.06.01) | ||
144 | Landbouwbedrijf | x 1,0083 (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | x 1,0083 (index) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | x 1,0082 (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | x 1,0045 (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + € 0,10 (CAO 04.07.01) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | min.lonen x 1,0059 (index) | ||
219 | Erkende controleorganisamen | x 1,0299 (index) | ||
222 | Bedienden uit de papier- & kartonbewerking | + 1,5% (index) | ||
224 | Bedienden uit de non-ferro metalen | + 1,25% (ondernemingen zonder barema's) & +0,5% (andere) op effect.lonen (CAO 31.05.01) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen (+ gelijk del effect.lonen) x 1,08647(index) | ||
307 | Makelarij & verzekeringsagentschappen | + 2% op min.lonen (index) | ||
310 | Banken | + € 20 op min.lonen (CAO 26.11.01) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,002097 (index) | ||
