januari
Loonaanpassingen vanaf1/01/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provinciesLuik & Namen | + € 0,05 op reële lonen (CAO13.03.01) | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven uitgezonderd dekwartsietgroeven van Waals Brabant | + € 0,05 op reële lonen (CAO13.03.01) | ||
102.04.1 | Zandsteengroeven in de provincie Luik | + € 0,05 op reële lonen (CAO13.03.01) | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven inWallonië | + € 0,06197 (CAO 15.05.01) | ||
102.06 | Grind- & zandgroeven in Vlaanderen | + € 0,12 (CAO 26.06.01) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + € 0,05 (CAO 15.05.01) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven& -ovens | + € 0,1487 (CAO 21.06.01) | ||
106.01 | Cementfabrieken | x 1,000549 (index) | ||
106.02 | Cementagglomeraten | + € 0,1239 (CAO 04.05.01) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + € 0,0495 (CAO 22.06.01) | ||
109 | Tentenbedrijven | + € 0,0991 op reële lonen (CAO22.06.01) | ||
109 | Toeleveringsbedrijven aan autoindustrie | + € 0,10 (CAO 22.05.01) | ||
110 | Textielverzorging | + € 0,0744 (CAO 11.05.01) | ||
111 | Metaal-, machine- & elektrische bouw | + 1% op min.lonen (CAO 02.04.01) | ||
111.03 | Montage van bruggen & metalen gebinten | + 1% (CAO 18.06.01) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | x 1,0037 (index) | ||
115 | Glasbedrijf (behalve 115.03) | + 2% (index) | ||
115.09 | Aanvullende bedrijfssector glas | + € 0,0744 (CAO 06.12.01) | ||
116 | Scheikundige nijverheid | + € 0,0744 op min.lonen (CAO 02.05.01) | ||
116.01 | Kunststofverwerkende nijverheid in de provincieLimburg | + € 0,1239 op min.lonen (CAO 18.07.01) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | x 1,000549 (index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 2,13% (index) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 2,35% (index) | ||
120 | Textielnijverheid & breiwerk | + € 0,10 (CAO 30.03.01) | ||
120 | Textielnijverheid & breiwerk (vanaf09.01.02) | + 2% (index) | ||
120.01 | Textielnijverheid in Verviers | + 2% (index) | ||
120.01 | Textielnijverheid in Verviers | + € 0,0992 (CAO 18.06.01) | ||
120.03 | Vervaardiging van & handel in zakken in jute ofin vervangingsmaterialen | + € 0,0744 (CAO 18.06.01) | ||
121 | Schoonmaak- & ontsmettingsondernemingen | x 1,0175 (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | min.lonen x 1,0043252 (index) (reële lonenstijgen met eenzelfde bedrag) | ||
125.01 | Bosontginningen | min.lonen x 1,0043 (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | + € 0,08 (index & CAO 05.07.01) | ||
125.03 | Houthandel | + € 0,10 (index & CAO 05.07.01) | ||
127 | Handel in brandstoffen | + € 0,0744 (CAO 25.09.01) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | x 1,0038 (index) | ||
128.01 | Leerlooierij (grof leder & bovenleder) | + € 0,10 (CAO 14.06.01) | ||
128.01 | Leerlooierij (schapenleder & geitenleder) | + € 0,05 (CAO 14.06.01) | ||
128.06 | Orthopedische schoeisels | + € 0,0744 (CAO 19.06.01) | ||
133 | Tabaksbedrijf | x 1,0037 (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | x 1,003 (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (enkel rijdend personeelSRWT) | + € 0,1235 op min.lonen (CAO 21.05.01) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 1% (CAO 10.05.01) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | + € 0,10 (CAO 19.06.01) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | (vanaf 07.01.02) + 2% (index) | ||
145.04 | Aanplanting & onderhoud van parken &tuinen | + € 0,062 (CAO 26.09.01) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | + € 0,075 (CAO 20.11.01) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | x 1,0038 (index) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie & distributie | + € 0,10 (CAO 10.07.01) | ||
149.03 | Edele metalen | + 1% (CAO 14.06.01) | ||
150 | Gewoon pottengoed in potaarde | + 2% (index) | ||
150 | Gewoon pottengoed in potaarde | + € 0,12 (CAO 26.02.01) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 3% (index & CAO 22.10.01) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, van Bierk-bij-Halle & van Quenast | min.lonen x 1,00266 (index) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + € 12,39 op min.lonen (CAO 26.03.01) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid(ondernemingen zonder syndicale delegatie) | + € 18,59 (CAO 26.03.01) | ||
214 | Bedienden van de textielnijverheid & hetbreiwerk | + 2% (index) | ||
214 | Bedienden van de textielnijverheid & hetbreiwerk | + € 32,23 (CAO 10.05.01) | ||
215 | Bedienden van het kleding- &confectiebedrijf | + € 15,50 (CAO 19.06.01) | ||
216 | Notarisbedienden | x 1,0081 (index) | ||
217 | Casinobedienden | min.lonen x 1,00433 (index) | ||
218 | Aanvullend Nationaal Paritair Comité voorBedienden | + € 30 op reële lonen (CAO25.04.01) | ||
220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid | + 2,81% (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer& de aanverwante bedrijfstakken | + € 24,79 (weddeschaal A) of € 12,39(weddeschaal B) (CAO 07.05.01) | ||
301 | Havenbedrijf (havenarbeiders algemeencontingent) | + € 1,24 op min.lonen (CAO 23.04.01) | ||
301 | Havenbedrijf (havenarbeiders logistiek contingent,vaklui buiten categorie) | + 1,314% (CAO 23.04.01) | ||
301 | Havenbedrijf (fruitsorteerders) | + 1,314% op min.lonen (CAO 23.04.01) | ||
302 | Hotelbedrijf | min.lonen x 1,00433 (index) | ||
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen | + € 0,10 (uurlonen) of € 16,34(maandlonen) (CAO 23.04.01) | ||
306 | Verzekeringswezen | min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,001742(index) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 1% op schaallonen (CAO 13.11.01) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen& kapitalisatie | min.lonen x 1,001742 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,001742(index) | ||
310 | Banken | min.lonen x 1,001742 (index) | ||
314.03 | Fitness- & body-buildingcentra, sauna's &zonnecentra | + 2% op min.lonen groep 3 (CAO 22.03.99) | ||
320 | Begrafenisondernemingen | + 1% (CAO 12.06.01) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | min.lonen x 1,000549 (index) | ||
328.02 | Stads- & streekvervoer van het WaalseGewest | + € 0,1235 (uurlonen) of € 22,43(maandlonen) (CAO 20.11.00) | ||
