juni
Loonaanpassingen vanaf1/06/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | minimumlonen x 1,00091 (index) | ||
110 | Textielverzorging | + € 0,0992 (CAO 11.05.01) | ||
115.03 | Spiegelmakerij & kunstramen | + 2% (index) & + € 0,0744 (CAO30.05.01) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | minimumlonen x 1,00091 (index) | ||
118 | Voedingsnijverheid (behalve 118.03 &118.11) | + 1% (CAO 31.05.01) | ||
118.03 | Bakkerijen, banketbakkerijen &consumptiesalons | + € 0,01 (CAO 16.11.01) | ||
118.11 | Vleesnijverheid (behalve 118.11.5) | + 1% op de reële lonen (CAO 31.05.01) | ||
118.11.5 | Pluimveeslachterijen | + 1% (CAO 31.05.01) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten | + € 0,1983 (CAO 21.05.01) | ||
143 | Zeevisserij | + 2% (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) & + € 12,50 (CAO) | ||
311 | Grote kleinhandelszaken | + € 12,50 (CAO) | ||
312 | Warenhuizen | + € 12,50 (CAO) | ||
315.02 | Luchtvaartmaatschappijen andere dan Sabena | + 2% index | ||
317 | Bewakingsdiensten | |||
- arbeiders | + € 0,10 (CAO 29.06.01) | |||
- bedienden | + € 17,35 (CAO 30.08.01) | |||
- waardenvervoer | + € 15,87 (CAO 30.08.01) | |||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,00091 (index) | ||
