mei
Loonaanpassingen vanaf1/05/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.06 | Grind- & zandgroeven in Vlaanderen | + 2% (index) | ||
102.06.1 | Witzandexploitaties | + 2% (index) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 2,82% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | min.lonen x 1,00200 (index) | ||
107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters &naaisters | + € 0,0744 (CAO 05.07.01) | ||
112 | Garagebedrijf | + 2,82% (index) | ||
113.01 | Faiënce- & porseleinbedrijf, sanitaireartikelen, schuur-producten & ceramisch aardewerk | + 2% (index) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 2% (index) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | min.lonen x 1,00200 (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 06.05.02) | + € 0,0372 (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart (sleepdiensten) | verhoging met vaste bedragen (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (enkelgaragepersoneel) | + 2,82% (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten (enkelgaragepersoneel) | + 2,82% (index) | ||
140.03 | Autocarondernemingen (enkel garagepersoneel) | + 2,82% (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer voor rekening van derden (enkelgaragepersoneel) | + 2,82% (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring &aanverwante activiteiten (enkel garagepersoneel) | + 2,82% (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden (enkelgaragepersoneel) | + 2,82% (index) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 2,82% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + € 0,037 op min.lonen (index) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie & distributie | + 2,82% (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 2,82% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 2,82% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 2,82% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | x 1,0060 (index) | ||
224 | Bedienden uit de non-ferro metalen | + 2,82% (index) | ||
301 | Havenbedrijf | + 0,85% (vervroegd deel van index - CAO23.04.01) | ||
306 | Verzekeringswezen | min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,00410(index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen& kapitalisatie | min.lonen x 1,00410 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | min.lonen (+ gelijk deel effect.lonen) x 1,00410(index) | ||
310 | Banken | min.lonen x 1,00410 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,00200 (index) | ||
