oktober
Loonaanpassingen vanaf1/10/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige minimumlonen x 1,000635 (index) | ||
112 | Garagebedrijf | + € 0,07 (CAO 04.07.01) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0012 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | vorige minimumlonen x 1,000635 (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | vorige barema's x 1,0010 (index) | ||
125.03 | Houthandel | vorige barema's (+ gelijk deel effectieve lonen)x 1,0010 (index) & conventionele verhoging (CAO 05.07.01) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0012 (index) | ||
128.03 | Marokijnwerk | + € 0,0496 (CAO 05.07.01) | ||
132 | Ondernemingen voor technische land- &tuinbouwwerken | vorige lonen x 1,0059 (index) & + 2,63% (ADV :CAO 08.01.02) | ||
133.01 | Sigarettenondernemingen & gemengdebedrijven | + € 0,014 (index & CAO 03.07.02) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige minimumlonen x 1,0010 (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (garagepersoneel) | + € 0,07 (CAO 04.07.01) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten (garagepersoneel) | + € 0,07 (CAO 04.07.01) | ||
140.03 | Autocarondernemingen (behalve garagepersoneel) | vorige lonen x 1,0130 (index) & + 2% (CAO02.07.01) | ||
140.03 | Autocarondernemingen (garagepersoneel) | + € 0,07 (CAO 04.07.01) | ||
140.05 | Verhuisondernemlingen, meubelbewaring &aanverwante activiteiten | + € 0,07 (CAO 04.07.01) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 1% (CAO 18.06.01) | ||
143 | Zeevisserij (niet varend personeel) | vorige lonen x 1,004459 (index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0059 (index) & + 2,63% (ADV :CAO 27.07.01) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | vorige lonen x 1,0059 (index) & + 2,63% (ADV :CAO 08.05.01) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0012 (index) | ||
148.03 | Industriële & ambachtelijke fabricage vanbontwerk | + € 0,05 (CAO 20.04.01) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie & distributie | + € 0,12 (CAO 10.07.01) | ||
149.02 | Koetswerk | + € 0,10 (CAO 04.07.01) | ||
149.03 | Edele metalen | + 1% (CAO 14.06.01) | ||
149.04 | Metaalhandel | + € 0,07 (CAO 04.07.01) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige minimumlonen x 1,0015 (index) | ||
217 | Casinobedienden (personeel "slotmachines") | vorige lonen x 1,00109 (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x1,09371 (index) | ||
305.02.1 | Rustoorden & rust- &verzorgingstehuizen | harmonisatie barema's (CAO 07.12.00) | ||
305.02.4 | Thuisverpleging | harmonisatie barema's (CAO 07.12.00) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,000635 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,000635 (index) | ||
