april
Loonaanpassingen vanaf 1/04/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië | + 1% op minimumlonen (index) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerjien | + 1% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen voor scheermessen in Wallonië | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | minimumlonen x 1,003067 (index) | ||
106.02 | Cementagglomeraten | + 2% (index) | ||
106.03 | Vezelcement | + 2% (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | x 1,0037 (index) | ||
114 | Baksteenindustrie | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | minimumlonen x 1,003067 (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 07.04.03) | + 0,0372 EUR (index) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen | x 1,0063 (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x 1,00239873 (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | minimumlonen x 1,0024 (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x 1,0024 (index) | ||
125.03 | Houthandel | x 1,0024 (index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + 0,10 EUR (index & CAO) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten | x 1,0037 (index) | ||
132 | Ondernemingen voor technische land- & tuinbouwwerken | x 1,0052 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | x 1,0037 (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | minimumlonen x 1,0037 (index) | ||
143 | Zeevisserij (enkel niet varend personeel) | x 1,007519 (index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | x 1,0052 (index) | ||
145 | Tuinbouwbedrijf | x 1,0052 (index) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | x 1,0052 (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | x 1,0037 (index) | ||
148.03 | Industriële & ambachtelijke fabricage van bontwerk | + 2% op minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | minimumlonen x 1,0063 (index) | ||
217 | Casinobedienden (enkel spelpersoneel "slotmachines") | x 1,00235 (index) | ||
218 | A.N.P.C.B. | + 2% (index) | ||
219 | Erkende controleorganismen | x 1,0120 (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x 1,09818 (index) | ||
303.01 | Filmproductie | + 2% (index) | ||
303.02 | Verdeling van films | + 2% (index) | ||
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen (arbeiders : vanaf 07.04.03) | + 2% (index) | ||
320 | Begrafenisondernemingen | + 2% (index) | ||
321 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen | + 2% (index) | ||
323 | Beheer van gebouwen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,003067 (index) | ||
