februari
Loonaanpassingen vanaf 1/02/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.01 | Hardsteen- & kalsteengroeven in Henegouwen | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige minimumlonen x 1,000724 (index) | ||
117 | Petroleumnijvergheid & -handel | vorige minimumlonen x 1,000724 (index) | ||
140.05 | Verhuisondernemingen, meubelbewaring & aanverwante activiteiten | + 2% (index) | ||
201 | Zelfstandige kleinhandel | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
202 | Kleinhandel in voedingswaren | + 7,5 EUR (CAO 05.11.02) | ||
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
219 | Erkende controleorganismen (vanaf 01.01.03) | + 0,25% op de effectieve lonen (CAO 10.10.02) | ||
311 | Grote kleinhandelszaken | + 0,0495 EUR (uurl.) & + 7,50 EUR (maandl.) (CAO 19.12.01) | ||
312 | Warenhuizen | + 0,0495 EUR (uurl.) & + 7,50 EUR (maandl.) (CAO 05.11.02) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,000724 (index) | ||
