januari
Loonaanpassingen vanaf 1/1/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
100 | Aanvullend paritair comité voorde werklieden | + 2,63% (arbeidsduurvermindering) | ||
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken& -ovens in Doornik | + 1% (index) | ||
102.11 | Coticulegroeven & groeven vanslijpsteen voo scheermessen | + 2,63% (arbeidsduurvermindering) | ||
106.01 | Cementfabrieken | vorige minimumlonen x 1,000362(index) | ||
107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters& naaisters | + 2% (index) & + 2,63%(arbeidsduurvermindering) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 2,63% (arbeidsduurvermindering) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0015 (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | vorige minimumlonen x 1,000362(index) | ||
118 | Voedingsnijverheid | + 1,15% (index) | ||
118.03 | Bakkerijen, banketbakkerijen &consumptiesalons | + 1,15% (index) & + 2,63%(arbeidsduurvermindering) | ||
119 | Handel in voedingswaren | + 1,16% (index) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakkenin jute of in vervangingsmaterialen | vorige lonen x 1,0056 (index) | ||
121 | Schoonmaak- &ontsmettingsondernemingen | vorige lonen x 1,0025 (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | vorige minimumlonen (+ gelijk deeleffectieve lonen) x 1,00172273 (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | vorige minimumlonen x 1,0017(index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwantenijverheden | vorige minimumlonen (+ gelijk deeleffectieve lonen) x 1,0017 (index) | ||
125.03 | Houthandel | vorige lonen x 1,0017 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0015 (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0015 (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | vorige minimumlonen x 1,002(index) | ||
140.03 | Autocarondernemingen | + 2,63% (arbeidsduurvermindering) | ||
140.06 | Taxiondernemingen | + 2,63% (arbeidsduurvermindering) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0015 (index) | ||
200 | Aanvullend paritair comité voorde bedienden | + 2,63% (arbeidsduurvermindering) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven vanhet kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | vorige minimumlonen x 1,0012(index) | ||
216 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,0019 (index) | ||
217 | Casinobedienden (spelpersoneel) | + 1,15% op vast deel van loon(index) | ||
217 | Casinobedienden (personeel"slotmachines") | vorige minimumlonen (+ gelijk deeleffectieve lonen) x 1,00172 (index) | ||
220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid(enkel Fevia-leden) | + 1,15% (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | basislonen (+ gelijk deel effectievelonen) x 1,09560 (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | vorige minimumlonen (+ gelijk deeleffectieve lonen) x 1,00045 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaireleningen, sparen & kapitalisatie | vorige minimumlonen x 1,00045(index) | ||
309 | Beursvennootschappen | vorige minimumlonen (+ gelijk deeleffectieve lonen) x 1,00045 (index) | ||
310 | Banken | vorige minimumlonen x 1,00045(index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,000362 (index) | ||
