maart
Loonaanpassingen vanaf 1/03/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in Luik & Namen | + 1% op de minimumlonen (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen & kwartsietgroeven in Waals Brabant | + 1% (index) | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | minimumlonen x 1,002532 (index) | ||
110 | Textielverzorging | + 2% (index) | ||
116 | Scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | minimumlonen x 1,002532 (index) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier & karton | + 1,5% (index) | ||
139 | Sleepdiensten | verhoging met vaste bedragen (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% op de minimumlonen (index) | ||
207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + 2% (index) | ||
220 | Bedienden uit de voedingsnijverheid (uitgezonderd Fevia leden) | + 2% (index) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index) | ||
301 | Havenbedrijf (vanaf 07.03.03) | + 0,75% op de minimumlonen (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | minimumlonen (+ gelijk deel van de effectieve lonen) x 1,00326 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | minimumlonen x 1,00326 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | minimumlonen (+ gelijk deel van de effectieve lonen) x 1,00326 (index) | ||
310 | Banken | minimumlonen x 1,00326 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,00253 (index) | ||
