mei
>Loonaanpassingen vanaf1/05/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
104 | Ijzernijverheid | + 2% (index) | ||
105 | Non-ferro metalen | + 1,26% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | minimumlonen x 1,002607 (index) | ||
112 | Garagebedrijf | + 1,26% (index) | ||
115.03 | Spiegelmakerij & kunstramen | + 2% (index) | ||
115.09 | Aanvullende bedrijfssector glas | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | minimumlonen x 1,002607 (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 05.05.03) | + 0,0372 EUR (index) | ||
130 | Drukkerijen, grafische kunsten &dagbladbedrijven (vanaf 12.05.03) | + 2% op minimumlonen & gelijk deeleffectieve lonen (index) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,5% op minimumlonen & gelijkdeel effectieve lonen (index) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 1,26% (index) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen (vanaf05.05.03) | + 2% (index) | ||
147 | Wapensmederij met de hand | + 2% (index) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR op de minimumlonen(index) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie &distributie | + 1,26% (index) | ||
149.02 | Koetswerk | + 1,26% (index) | ||
149.03 | Edele metalen | + 1,26% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 1,26% (index) | ||
150 | Gewoon pottengoed in potaarde | + 2% (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel invoedingswaren | + 1% (index) | ||
210 | Bedienden uit de ijzernijverheid | + 2% (index) | ||
216 | Notarisbedienden | x 1,0053 (index) | ||
222 | Bedienden uit de papier- &kartonbewerking | + 1,5% (index) | ||
224 | Bedienden van de non-ferrometalen | + 1,26% (index) | ||
303.04 | Technische filmbedrijvigheid | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | minimumlonen (+ gelijk deel effectievelonen) x 1,00568 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaireleningen, sparen & kapitalisatie | minimumlonen x 1,00568 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | minimumlonen (+ gelijk deel effectievelonen) x 1,00568 (index) | ||
310 | Banken | minimumlonen x 1,00568 (index) | ||
314 | Kappersbedrijf &schoonheidszorgen | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | x 1,002607 (index) | ||
