november
Loonaanpassingen vanaf 1/11/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | minimumlonen x 1,000624 (index) | ||
113.01 | Faiënce- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk | + 2% (index) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 2% (index) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 2% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | minimumlonen x 1,000624 (index) | ||
142.01 | Terugwinning van metalen | + 1% (CAO 15.05.03) | ||
148.05 | Pelslooierijen | + 0,0372 EUR (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x 1,00268 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | minimumlonen x 1,00268 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x 1,00268 (index) | ||
310 | Banken | minimumlonen x 1,00268 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,000624 (index) | ||
