oktober
Loonaanpassingen vanaf1/10/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in Luik &Namen | + 1% op minimumlonen (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in Henegouwen & kwartsietgroevenin Waals Brabant | + 1% (index) | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven inWallonië | + 1% op minimumlonen (index) | ||
102.06 | Grind- & zandgroeven in Vlaanderen | + 2% (index) | ||
102.06.1 | Witzandexploitaties in Vlaanderen | + 2% (index) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteenvoor scheermessen In Wallonië | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | minimumlonen x 1,002055 (index) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 0,22% (index) | ||
110 | Textielverzorging | + 0,05 EUR (CAO 22.05.03) | ||
111.03 | Montage van bruggen & metalen gebinten | + 1% (CAO 10.06.03) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | vorige lonen x 1,0027 (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | minimumlonen x 1,002055 (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding | + 0,05 EUR (CAO 16.06.03) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakken in jute of invervangingsmaterialen | vorige lonen x 1,0084 (index) & + 0,05 EUR(CAO 03.06.03) | ||
124 | Bouwbedrijf | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x1,00241957 (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | barema's x 1,0024 (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | barema's (+ gelijk deel effectieve lonen) x1,0024 (index) & + 0,04 EUR (CAO 24.06.03) | ||
125.03 | Houthandel | vorige lonen x 1,0024 (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf &vervangingsproducten | vorige lonen x 1,0029 (index) | ||
128.01 | Leerlooierij & handel in ruwe huiden &vellen (enkel ondernemingen met meer dan 40 werknemers) | + 0,04 EUR (CAO 18.06.03) | ||
133 | Tabaksbedrijf | vorige lonen x 1,0027 (index) | ||
133.01 | Sigarettenbedrijven & gemengdeondernemingen | + 0 ,06 EUR (CAO 13.06.03) | ||
133.02 | Rook-, pruim- & snuiftabak | + 0 ,06 EUR (CAO 13.06.03) | ||
133.03 | Fabricage van sigaren & cigarillo's | + 0 ,06 EUR (CAO 13.06.03) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | minimumlonen x 1,0029 (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten | + 2% (index) | ||
140.03 | Autocardiensten | vorige lonen x 1,0159 (index) & + 0,5% (CAO20.06.03) | ||
140.04 | Goederenvervoer over de weg voor rekening vanderden | + 2% op minimumlonen (+ gelijk deel effectievelonen) (index) | ||
140.08 | Afhandeling op luchthavens | + 2% op minimumlonen (+ gelijk deel effectievelonen) (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden | + 2% op minimumlonen (+ gelijk deel effectievelonen) (index) | ||
143 | Zeevisserij (niet varend personeel) | vorige lonen x 1,008362 (index) | ||
145.06 | Groententeelt (enkel voor de champignonteelt) | + 0,5% (CAO 30.07.03) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | vorige lonen x 1,0029 (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kantonLessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | minimumlonen x 1,0037 (index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- &confectiebedrijf | + 2% op minimumlonen (+ gelijk deel effectievelonen) (index) | ||
217 | Casinobedienden (spelpersoneel"slotmachines") | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x1,00242 (index) | ||
226 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer& aanverwante bedrijfstakken | + 1,4% (index) | ||
302 | Hotelbedrijf | + 0,0496 EUR (CAO 30.06.03) | ||
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen | + 0,05 EUR (uurlonen) & + 8,23 EUR(maandlonen) (CAO 27.05.03) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,002055 (index) | ||
