september
Loonaanpassingen vanaf1/09/2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens &bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | minimumlonen x 1,001073 (index) | ||
107 | Meester-kleermakers, kleermaaksters &naaisters | + 0,0744 EUR (CAO 10.06.03) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | minimumlonen x 1,001073 (index) | ||
152 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs(enkel voor de Franse Gemeenschap) | + 1% (CAO) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% op minimumlonen (index) | ||
216 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,0066 (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x1,00161 (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen& kapitalisatie | minimumlonen x 1,00161 (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) x1,00161 (index) | ||
310 | Banken | minimumlonen x 1,00161 (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | vorige lonen x 1,001073 (index) | ||
