april
Loonaanpassingen op 01.04.04 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.04 | Zandsteen- & kwartsietgroeven | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Zandsteen- & kwartsietgroeven in Luik | + 1% (index) | ||
102.06 | Grint- & zandgroeven in Vlaanderen | + 0,074 EUR (CAO 16.05.03) | ||
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken & -ovens in Doornik | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,16% op de minimumlonen (index) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 0,60% (index) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | + 0,27% (index) | ||
114 | Steenbakkerij | + 0,5% (index) | ||
115.03 | Spiegelmakerij & kunstramen | + 0,55% (CAO 12.06.03) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,16% op de minimumlonen (index) | ||
118.03 | Bakkerijen & banketbakkerijen (minder dan 10 werknemers) | + 0,38% (CAO 08.10.03 | ||
118.03 | Bakkerijen & banketbakkerijen (meer dan 10 werknemers) | + 1,14% (CAO 08.10.03) | ||
120.03 | Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen | + 0,55% (index) & + 0,05 EUR (CAO 03.06.03) | ||
124 | Bouwbedrijf | + 0,204882% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | + 0,20% op de minimumlonen (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | + 0,20% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) & + 0,04 EUR (CAO) | ||
125.03 | Houthandel | + 0,20% (index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + 0,158 EUR (index + CAO) (CAO 26.03.03) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten | + 0,27% (index) | ||
128.02 | Schoeiselindustrie, laarzenmakers & maatwerkers | + 0,06 EUR (CAO 24.06.03) | ||
133 | Tabaksbedrijf | + 0,26% (index) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,5% (vervroegde index) & + 0,5% (CAO 14.05.03) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | + 0,27% op de minimumlonen (index) | ||
139 | Binnenscheepvaart (duw- & continuvaart) | + 2% op de minimumlonen (index) | ||
142.03 | Terugwinning van papier | + 2% (index) | ||
143 | Zeevisserij (niet varend personeel) | + 0,5528% (index) | ||
145.01 | Bloementeelt | + 0,30% (CAO) | ||
145.03 | Boomkwekerijen | + 0,30% (CAO 30.07.03) | ||
145.06 | Groententeelt | + 0,50% (CAO 30.07.03) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | + 0,27% (index) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | + 0,39% op de minimumlonen (index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf | + 0,60% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
217 | Casinobedienden (spelpersoneel "slotmachines") | + 0,20% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
219 | Erkende controleorganismen | + 1,39% (index) | ||
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen | + 0,05 EUR/uur of + 8,23 EUR/maand (CAO 17.06.03) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,16% (index) & + 1% (CAO 04.12.03) | ||
