februari
Loonaanpassingen op 01.02.04 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.06.1 | Witzandexploitaties | + 0,098 EUR (CAO 03.07.03) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,04% op de minimumlonen (index) | ||
112 | Garagebedrijf | + 0,78% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,04% op de minimumlonen (index) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier & karton | + 1,5% (index) | ||
139.01 | Sleepdiensten | verhoging met vaste bedragen (index) | ||
149.02 | Koetswerk | +078% (index) | ||
149.04 | Metaalhandel | + 0,78% (index) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,04% (index) | ||
