maart
Loonaanpassingen op 01.03.04 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,19% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,19% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding | + 0,0372 EUR (index) | ||
143 | Zeevisserij | + 2% (index) | ||
150 | Gewoon pottengoed in potaarde | + 0,10 EUR (CAO 08.04.03) | ||
301 | Havenbedrijf (vanaf 07.03.04) | + 1,6% op de basislonen (index) | ||
306 | Verzkeringswezen | + 0,231% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,231% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,231% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,231% op de minimumlonen (index) | ||
313 | Apotheken & tarificatiediensten | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,19% (index) | ||
