november
Loonaanpassingen op 01.11.04 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.09 | Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven & -ovens | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1843% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1843% op de minimumlonen (index) | ||
129 | Voortbrenging van papierpap, papier & karton | + 1,5% (index) | ||
140.01 | Openbare autobusdiensten (uitgezonderd garagepersoneel) | + 2% (index) | ||
152 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
203 | Bedienden uit de hardsteengroeven | + 1% (index) | ||
221 | Bedienden uit de papiernijverheid | + 1,5% (index) | ||
225 | Bedienden van de inrichtingen het gesubsidieerd vrij onderwijs | + 2% (index) | ||
304 | Vermakelijkheidsbedrijf | + 2% (index) | ||
305.03 | Tandprothese | + 2% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 0,272% op de minimumlonen (index) | ||
307 | Makelarij & verzekeringsagentschappen | + 2% (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,272% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,272% op de minimumlonen (+ gelijk deel effectieve lonen) (index) | ||
310 | Banken | + 0,272% op de minimumlonen (index) | ||
317 | Bewakingsdiensten | + 2% (index) | ||
318.01 | Diensten voor gezins- & bejaardenhulp in de Franse & de Duitstalige Gemeenschap & het Waalse Gewest | + 2% (index) | ||
318.02 | Diensten voor gezins- & bejaardenhulp in de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319.01 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & diensten van de Vlaamse Gemeenschap | + 2% (index) | ||
319.02 | Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen & diensten van de Franse & Duitstalige Gemeenschap & het Waalse Gewest | + 2% (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,18% (index) | ||
329 | Socioculturele sector | + 2% (index) | ||
