maart
Loonaanpassingen op 01.03.05 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1660% op de minimumlonen (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1660% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 07.03.05) | + 0,0372 EUR (index) | ||
143 | Zeevisserij (varend personeel) | + 2% (index) | ||
202 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% (index) | ||
306 | Verzekeringswezen | + 0,297% op de minimumlonen (index) | ||
308 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie | + 0,297% op de minimumlonen (index) | ||
309 | Beursvennootschappen | + 0,297% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
310 | Banken | + 0,297% op de minimumlonen (index) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,17% (index) | ||
