oktober
Loonaanpassingen op 01.10.05 | ||||
|---|---|---|---|---|
P.C. | ACTIVITEIT | VERHOGING | ||
102.02 | Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen | + 1% (index) | ||
102.03 | Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | + 1% (index) | ||
102.05 | Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië | + 1% (index) | ||
102.08 | Marmergroeven & -zagerijen | + 0,05 EUR (CAO 27.09.05) | ||
102.11 | Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen voor scheermessen | + 1% (index) | ||
106.01 | Cementfabrieken | + 0,1202% op de minimumlonen (index) | ||
106.02 | Betonindustrie | + 0,06 EUR (CAO 23.05.05) | ||
109 | Kleding- & confectiebedrijf | + 1,58% (index) | ||
113.01 | Faience- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk | + 0,10 EUR op de minimumlonen (CAO 29.06.05) | ||
113.02 | Ceramiekbekleding & vloertegels | + 0,10 EUR op de minimumlonen (CAO 29.06.05) | ||
113.03 | Vuurvaste producten | + 0,10 EUR op de minimumlonen (CAO 29.06.05) | ||
113.04 | Pannenbakkerijen | + 0,60% (index) | ||
117 | Petroleumnijverheid & -handel | + 0,1202% op de minimumlonen (index) | ||
120.02 | Vlasbereiding (vanaf 03.10.05) | + 0,0372 EUR (index) & + 0,065 EUR (CAO 15.06.05) | ||
120.03 | Vervaardiging van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen | + 0,50% (index) | ||
124 | Bouwbedrijf | + 0,653058% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.01 | Bosontginningen | + 0,66% op de minimumlonen (index) | ||
125.02 | Zagerijen & aanverwante nijverheden | + 0,66% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
125.03 | Houthandel | + 0,66% (index) | ||
126 | Stoffering & houtbewerking | + 0,65% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
128 | Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten | + 0,60% (index) | ||
128.03 | Marokijnwerk & handschoennijverheid | + 0,05 EUR (CAO 21.06.05) | ||
132 | Technische land- & tuinbouwwerken | + 0,60% (index) | ||
133 | Tabaksbedrijf | + 0,60% (index) | ||
136 | Papier- & kartonbewerking | + 1,5% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
136.01 | Fabricage van papieren buisjes | + 0,60% op de minimumlonen (index) | ||
140.02 | Speciale autobusdiensten | + 2% (index) | ||
140.03 | Autocardiensten | + 2,35% (index) | ||
140.04 | Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
140.08 | Afhandeling op luchthavens | + 2% op de minimumlonen & het gelijk del van de effectieve lonen (index) | ||
140.09 | Goederenbehandeling voor rekening van derden | + 2% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
142.02 | Terugwinning van lompen | + 0,10 EUR (CAO 29.03.05) | ||
143 | Zeevisserij (niet varend personeel) | + 1,3822% op de minimumlonen (index) | ||
144 | Landbouwbedrijf | + 0,50% (CAO 29.07.05) | ||
145.01 | Bloementeelt | + 0,50% (CAO 12.05.05) | ||
145.03 | Boomkwekerijen | + 0,50% (CAO 12.05.05) | ||
145.5.04 | Aanleg & onderhoud van parken & tuinen | + 0,60% (index) | ||
145.05 | Fruitteelt | + 0,50% (CAO 12.05.05) | ||
145.06 | Groententeelt | + 0,50% (CAO 12.05.05) | ||
145.07 | Paddenstoelen- & truffelteelt | + 0,50% (CAO 12.05.05) | ||
146 | Bosbouwbedrijf | + 0,65% (index) | ||
148.01 | Haarsnijderijen | + 0,60% (index) | ||
149.01 | Elektriciens : installatie & distributie | + 0,40% (CAO 28.06.05) | ||
204 | Bedienden uit de porfiergroeven van het kanton Lessen, van Bierk-bij-Halle & Quenast | + 0,50% op de minimumlonen (index) | ||
215 | Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf | + 1,58% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) | ||
222 | Bedienden uit de papier- & kartonbewerking | + 1,5% (index) | ||
302 | Horeca | + 0,0413 EUR (uurlonen) & + 6,80 EUR (maandlonen) (CAO 13.07.05) | ||
326 | Gas- & elektriciteitsbedrijf | + 0,12% (index) | ||
